Affordable Rates
Transparent Pricing
Get high-speed data, discounted airtime, recharge cards, cable TV, electricity bills, and exam pins without hidden charges. Select a service below to view pricing.
| Network | Plan | Validity | Status | User Price | Agent Price | Vendor Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9MOBILE | EasyBlaze 30MB (Gifting) | 1 Day | Active | ₦160.00 | ₦150.00 | ₦140.00 |
| 9MOBILE | EasyBlaze 35MB (Gifting) | 1 Day | Active | ₦170.00 | ₦160.00 | ₦150.00 |
| 9MOBILE | 9mobile 40MB (1 Day) (Gifting) | 1 Day | Active | ₦160.00 | ₦150.00 | ₦140.00 |
| 9MOBILE | EasyBlaze 40MB (Gifting) | 1 Day | Active | ₦180.00 | ₦170.00 | ₦160.00 |
| 9MOBILE | 50MB Daily Data plan (Gifting) | 1 Day | Active | ₦160.00 | ₦150.00 | ₦140.00 |
| 9MOBILE | 9mobile 83MB (1 Day) (Gifting) | 1 Day | Active | ₦210.00 | ₦200.00 | ₦190.00 |
| 9MOBILE | EasyBlaze 100MB Daily (Gifting) | 1 Day | Active | ₦210.00 | ₦200.00 | ₦190.00 |
| 9MOBILE | 9mobile 150MB + 100MB Night (1 Day) (Gifting) | 1 Day | Active | ₦260.00 | ₦250.00 | ₦240.00 |
| 9MOBILE | 200MB Daily Data Plan (Gifting) | 1 Day | Active | ₦260.00 | ₦250.00 | ₦240.00 |
| 9MOBILE | 9mobile 250MB (7 Days) (Gifting) | 7 Days | Active | ₦310.00 | ₦300.00 | ₦290.00 |
| 9MOBILE | Low Cost Data 250MB (Gifting) | 7 Days | Active | ₦310.00 | ₦300.00 | ₦290.00 |
| 9MOBILE | Smartphone 500MB (Gifting) | 30 Days | Active | ₦610.00 | ₦600.00 | ₦590.00 |
| 9MOBILE | Low Cost Data 500MB (Gifting) | 30 Days | Active | ₦610.00 | ₦600.00 | ₦590.00 |
| 9MOBILE | EasyBlaze 650MB Daily (Gifting) | 1 Day | Active | ₦310.00 | ₦300.00 | ₦290.00 |
| 9MOBILE | 9mobile 650MB (3 Days) (Gifting) | 3 Days | Active | ₦610.00 | ₦600.00 | ₦590.00 |
| 9MOBILE | 1GB daily data plan + social (Gifting) | 1 Day | Active | ₦410.00 | ₦400.00 | ₦390.00 |
| 9MOBILE | 1GB Weekly data plan + social (Gifting) | 7 Days | Active | ₦610.00 | ₦600.00 | ₦590.00 |
| 9MOBILE | Smartphone 1GB (Gifting) | 30 Days | Active | ₦1,130.00 | ₦1,110.00 | ₦1,095.00 |
| 9MOBILE | 2GB (800MB+1.2GB Night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦610.00 | ₦600.00 | ₦590.00 |
| 9MOBILE | 9mobile 2GB (30 Days) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦1,130.00 | ₦1,110.00 | ₦1,095.00 |
| 9MOBILE | 2.1GB 3-day data plan + social (Gifting) | 3 Days | Active | ₦610.00 | ₦600.00 | ₦590.00 |
| 9MOBILE | 9mobile 2.3GB (30 Days) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦1,330.00 | ₦1,310.00 | ₦1,295.00 |
| 9MOBILE | Smartphone 2.5GB (Gifting) | 30 Days | Active | ₦2,130.00 | ₦2,110.00 | ₦2,095.00 |
| 9MOBILE | 4GB (2GB all time + 2GB night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦1,130.00 | ₦1,110.00 | ₦1,095.00 |
| 9MOBILE | 9mobile 4.5GB (30 Days) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦2,130.00 | ₦2,110.00 | ₦2,095.00 |
| 9MOBILE | Smartphone 5GB (Gifting) | 30 Days | Active | ₦3,630.00 | ₦3,610.00 | ₦3,595.00 |
| 9MOBILE | 9mobile 5.2GB (30 Days) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦2,630.00 | ₦2,610.00 | ₦2,595.00 |
| 9MOBILE | 6GB weekly data plan + 1GB Night (Gifting) | 7 Days | Active | ₦1,630.00 | ₦1,610.00 | ₦1,595.00 |
| 9MOBILE | 6.2GB (2.2GB all time + 4GB night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦1,330.00 | ₦1,310.00 | ₦1,295.00 |
| 9MOBILE | 9mobile 6.2GB (30 Days) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦3,130.00 | ₦3,110.00 | ₦3,095.00 |
| 9MOBILE | 7.5GB (3.5 All time + 4GB Night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦1,630.00 | ₦1,610.00 | ₦1,595.00 |
| 9MOBILE | 9mobile 8.4GB (30 Days) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦4,130.00 | ₦4,110.00 | ₦4,095.00 |
| 9MOBILE | 9.5GB (5.5GB all time + 4GB night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦2,130.00 | ₦2,110.00 | ₦2,095.00 |
| 9MOBILE | 11GB (7GB all time + 4GB night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦2,630.00 | ₦2,610.00 | ₦2,595.00 |
| 9MOBILE | 9mobile 11.4GB (30 Days) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦5,130.00 | ₦5,110.00 | ₦5,095.00 |
| 9MOBILE | 15GB (10GB All Time + 5GB Night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦3,130.00 | ₦3,110.00 | ₦3,095.00 |
| 9MOBILE | 18.5GB (14GB all time + 4.5GB night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦4,130.00 | ₦4,110.00 | ₦4,095.00 |
| 9MOBILE | 22GB monthly data Plan (Gifting) | 30 Days | Active | ₦5,130.00 | ₦5,110.00 | ₦5,095.00 |
| 9MOBILE | 35GB Data Plan (Gifting) | 30 Days | Active | ₦7,130.00 | ₦7,110.00 | ₦7,095.00 |
| 9MOBILE | 50GB Monthly Data Plan (Gifting) | 30 Days | Active | ₦10,130.00 | ₦10,110.00 | ₦10,095.00 |
| 9MOBILE | 80GB monthly data plan (Gifting) | 30 Days | Active | ₦15,130.00 | ₦15,110.00 | ₦15,095.00 |
| 9MOBILE | 125GB Monthly Data Plan (Gifting) | 30 Days | Active | ₦20,130.00 | ₦20,110.00 | ₦20,095.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 75MB - 1 Day (Awoof) | 1 Day | Disabled | ₦135.00 | ₦125.00 | ₦115.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 110MB - 1 Day (Awoof) | 1 Day | Disabled | ₦160.00 | ₦150.00 | ₦140.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 150MB - 1 Day (Awoof) | 1 Day | Disabled | ₦210.00 | ₦200.00 | ₦190.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 200MB - 2 Days (Awoof) | 2 Days | Disabled | ₦160.00 | ₦150.00 | ₦140.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 230MB - 2 Days (Awoof) | 2 Days | Disabled | ₦260.00 | ₦250.00 | ₦240.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 300MB - 2 Days (Awoof) | 2 Days | Disabled | ₦360.00 | ₦350.00 | ₦340.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 500MB - 7 Days (Awoof) | 7 Days | Disabled | ₦560.00 | ₦550.00 | ₦540.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 1GB - 1 Day (Awoof) | 1 Day | Disabled | ₦410.00 | ₦400.00 | ₦390.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 1GB - 3 Days (Awoof) | 3 Days | Disabled | ₦410.00 | ₦400.00 | ₦390.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 1GB - 7 Days (Awoof) | 7 Days | Disabled | ₦860.00 | ₦850.00 | ₦840.00 |
| AIRTEL | Airtel Awoof 1GB - 30 Days (Awoof) | 30 Days | Disabled | ₦2,080.00 | ₦2,060.00 | ₦2,045.00 |
| AIRTEL | 3GB (Awoof) | 2 Days | Disabled | ₦880.00 | ₦870.00 | ₦860.00 |
| AIRTEL | 10gb (Awoof) | 30 Day | Disabled | ₦3,250.00 | ₦3,230.00 | ₦3,215.00 |
| AIRTEL | Airtel Router Unlimited 100Mbps - 1 Day (Gifting) | 1 Day | Active | ₦5,080.00 | ₦5,060.00 | ₦5,045.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 75MB - 1 Day (Gifting) | 1 Day | Active | ₦147.00 | ₦137.00 | ₦127.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 110MB - 1 Day (Gifting) | 1 Day | Active | ₦185.00 | ₦175.00 | ₦165.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 200MB - 2 Days (Gifting) | 2 Days | Active | ₦160.00 | ₦150.00 | ₦140.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 230MB - 2 Days (Gifting) | 2 Days | Active | ₦286.00 | ₦276.00 | ₦266.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 250MB - 1 Day (Gifting) | 1 Day | Active | ₦4,580.00 | ₦4,560.00 | ₦4,545.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 300MB - 2 Days (Gifting) | 2 Days | Active | ₦360.00 | ₦350.00 | ₦340.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 400MB - 7 Days (Gifting) | 7 Days | Active | ₦560.00 | ₦550.00 | ₦540.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 400MB - 15 Days (Gifting) | 15 Days | Active | ₦1,080.00 | ₦1,060.00 | ₦1,045.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 500MB - 1 Day (Gifting) | 1 Day | Active | ₦410.00 | ₦400.00 | ₦390.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 500MB - 7 Days (Gifting) | 7 Days | Active | ₦560.00 | ₦550.00 | ₦540.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 1GB - 3 Days (Gifting) | 3 Days | Active | ₦410.00 | ₦400.00 | ₦390.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 1GB - 7 Days (Gifting) | 7 Days | Active | ₦9,080.00 | ₦9,060.00 | ₦9,045.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 1GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦30,080.00 | ₦30,060.00 | ₦30,045.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 1GB - 10 Days (Gifting) | 10 Days | Active | ₦10,080.00 | ₦10,060.00 | ₦10,045.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 1.2GB - 7 Days (Gifting) | 7 Days | Active | ₦1,080.00 | ₦1,060.00 | ₦1,045.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 1.5GB - 7 Days (Gifting) | 7 Days | Active | ₦1,080.00 | ₦1,060.00 | ₦1,045.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 1.5GB - 1 Day (Gifting) | 1 Day | Active | ₦599.00 | ₦589.00 | ₦579.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 2GB - 2 Days (Gifting) | 2 Days | Active | ₦660.00 | ₦650.00 | ₦640.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 2GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦1,580.00 | ₦1,560.00 | ₦1,545.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 2.5GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦2,080.00 | ₦2,060.00 | ₦2,045.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 3GB - 2 Days (Gifting) | 2 Days | Active | ₦860.00 | ₦850.00 | ₦840.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 3GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦25,080.00 | ₦25,060.00 | ₦25,045.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 3.2GB - 2 Days (Gifting) | 2 Days | Active | ₦1,080.00 | ₦1,060.00 | ₦1,045.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 4GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦2,580.00 | ₦2,560.00 | ₦2,545.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 5GB - 2 Days (Gifting) | 2 Days | Active | ₦1,580.00 | ₦1,560.00 | ₦1,545.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 5GB - 7 Days (Gifting) | 7 Days | Active | ₦1,580.00 | ₦1,560.00 | ₦1,545.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 5GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦40,080.00 | ₦40,060.00 | ₦40,045.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 6GB - 7 Days (Gifting) | 7 Days | Active | ₦2,580.00 | ₦2,560.00 | ₦2,545.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 8GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦3,080.00 | ₦3,060.00 | ₦3,045.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 10GB - 7 Days (Gifting) | 7 Days | Active | ₦3,130.00 | ₦3,110.00 | ₦3,095.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 10GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦4,080.00 | ₦4,060.00 | ₦4,045.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 12GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦5,080.00 | ₦5,060.00 | ₦5,045.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 13GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦5,080.00 | ₦5,060.00 | ₦5,045.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 18GB - 7 Days (Gifting) | 7 Days | Active | ₦5,080.00 | ₦5,060.00 | ₦5,045.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 18GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦6,080.00 | ₦6,060.00 | ₦6,045.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 25GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦8,080.00 | ₦8,060.00 | ₦8,045.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 35GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦10,080.00 | ₦10,060.00 | ₦10,045.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 60GB - 365 Days (Gifting) | 365 Days | Active | ₦10,080.00 | ₦10,060.00 | ₦10,045.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 60GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦15,080.00 | ₦15,060.00 | ₦15,045.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 100GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦20,080.00 | ₦20,060.00 | ₦20,045.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 160GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦30,080.00 | ₦30,060.00 | ₦30,045.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 210GB - 30 Days (Gifting) | 30 Days | Active | ₦40,080.00 | ₦40,060.00 | ₦40,045.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 300GB - 90 Days (Gifting) | 90 Days | Active | ₦50,080.00 | ₦50,060.00 | ₦50,045.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 350GB - 120 Days (Gifting) | 120 Days | Active | ₦60,080.00 | ₦60,060.00 | ₦60,045.00 |
| AIRTEL | Airtel Gifting 685GB - 365 Days (Gifting) | 365 Days | Active | ₦100,080.00 | ₦100,060.00 | ₦100,045.00 |
| AIRTEL | 150mb (Extra) | 1 Days | Disabled | ₦100.00 | ₦90.00 | ₦80.00 |
| AIRTEL | 300mb (Extra) | 2 Days | Disabled | ₦165.00 | ₦155.00 | ₦145.00 |
| AIRTEL | 600mb (Extra) | 2 Days | Disabled | ₦280.00 | ₦270.00 | ₦260.00 |
| AIRTEL | 1gb social (Extra) | 3 Days | Disabled | ₦390.00 | ₦380.00 | ₦370.00 |
| AIRTEL | 1.5gb (Extra) | 1 Days | Disabled | ₦600.00 | ₦590.00 | ₦580.00 |
| AIRTEL | 2gb (Extra) | 2 Days | Disabled | ₦710.00 | ₦700.00 | ₦690.00 |
| AIRTEL | 4gb (Extra) | 7 Days | Disabled | ₦1,850.00 | ₦1,830.00 | ₦1,815.00 |
| GLO | 1gb (SME 3day) | 3 Days | Active | ₦445.00 | ₦435.00 | ₦425.00 |
| GLO | 3gb (SME 3day) | 3 Days | Active | ₦1,300.00 | ₦1,280.00 | ₦1,265.00 |
| GLO | 5gb (SME 3day) | 30 Days | Active | ₦2,110.00 | ₦2,090.00 | ₦2,075.00 |
| GLO | 200mb (SME 3Oday) | 30 Days | Disabled | ₦135.00 | ₦125.00 | ₦115.00 |
| GLO | 500mb (SME 3Oday) | 30 Days | Active | ₦245.00 | ₦235.00 | ₦225.00 |
| GLO | 2gb (SME 3Oday) | 30 Days | Active | ₦850.00 | ₦840.00 | ₦830.00 |
| GLO | 10gb (SME 3Oday) | 30 Days | Active | ₦4,200.00 | ₦4,180.00 | ₦4,165.00 |
| GLO | Awoof Plan 750MB 1Day (Awoof) | 1 Day | Active | ₦260.00 | ₦250.00 | ₦240.00 |
| GLO | Awoof Plan 1.5GB 1Day (Awoof) | 1 Day | Active | ₦360.00 | ₦350.00 | ₦340.00 |
| GLO | Awoof Plan 2.5GB 2Days (Awoof) | 2 Days | Active | ₦560.00 | ₦550.00 | ₦540.00 |
| GLO | Awoof Plan 10GB 7Days (Awoof) | 7 Days | Active | ₦2,080.00 | ₦2,060.00 | ₦2,045.00 |
| GLO | Always ON One Off (Gifting) | 30 Days | Active | ₦7,080.00 | ₦7,060.00 | ₦7,045.00 |
| GLO | 45MB 1 Day (Gifting) | 1 Day | Active | ₦110.00 | ₦100.00 | ₦90.00 |
| GLO | 45MB daily (40MB + 5MB Night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦110.00 | ₦100.00 | ₦90.00 |
| GLO | 105MB daily (100MB + 5MB Night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦160.00 | ₦150.00 | ₦140.00 |
| GLO | 125MB 1 Day (Gifting) | 1 Day | Active | ₦160.00 | ₦150.00 | ₦140.00 |
| GLO | Social Plan 135MB 3Days (Gifting) | 3Days | Active | ₦110.00 | ₦100.00 | ₦90.00 |
| GLO | 135MB daily (Social) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦110.00 | ₦100.00 | ₦90.00 |
| GLO | 200MB daily (Camp Boost) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦160.00 | ₦150.00 | ₦140.00 |
| GLO | 235MB 2 days (210MB + 25MB Night) (Gifting) | 2 days | Active | ₦260.00 | ₦250.00 | ₦240.00 |
| GLO | Campus Booster 245 MB 1Day (Gifting) | 1Day | Active | ₦160.00 | ₦150.00 | ₦140.00 |
| GLO | 275MB 2 Days (Gifting) | 2 Days | Active | ₦260.00 | ₦250.00 | ₦240.00 |
| GLO | My-G Bundle 300MB 1Day (Gifting) | 1Day | Active | ₦160.00 | ₦150.00 | ₦140.00 |
| GLO | 300MB Daily (GloMyG) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦160.00 | ₦150.00 | ₦140.00 |
| GLO | Social Plan 335MB 7Days (Gifting) | 7Days | Active | ₦160.00 | ₦150.00 | ₦140.00 |
| GLO | 335MB weekly (Social) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦160.00 | ₦150.00 | ₦140.00 |
| GLO | Night Plan 350MB 1 Night (Gifting) | 60 Night Days | Active | ₦120.00 | ₦110.00 | ₦100.00 |
| GLO | 350MB daily (night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦120.00 | ₦110.00 | ₦100.00 |
| GLO | 445MB 2 days (420MB + 25MB Night Camp Boost) (Gifting) | 2 days | Active | ₦260.00 | ₦250.00 | ₦240.00 |
| GLO | GloTV VOD Plan 500MB 3Days (Gifting) | 3Days | Active | ₦210.00 | ₦200.00 | ₦190.00 |
| GLO | 500mb daily (GloTV VOD) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦210.00 | ₦200.00 | ₦190.00 |
| GLO | Hourly Plan 500MB 1 Hour (Gifting) | 200 Hour Days | Active | ₦260.00 | ₦250.00 | ₦240.00 |
| GLO | Fiesta 500MB Daily (Gifting) | 30 Days | Active | ₦260.00 | ₦250.00 | ₦240.00 |
| GLO | 500MB daily Hour (Gifting) | 30 Days | Active | ₦260.00 | ₦250.00 | ₦240.00 |
| GLO | Campus Booster 525 MB 2Days (Gifting) | 2Days | Active | ₦260.00 | ₦250.00 | ₦240.00 |
| GLO | Night Plan 750MB 1 Night (Gifting) | 120 Night Days | Active | ₦180.00 | ₦170.00 | ₦160.00 |
| GLO | 750MB daily (night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦180.00 | ₦170.00 | ₦160.00 |
| GLO | Weekend Plan 875MB (Sat-Sun) (Gifting) | 200 Week Days | Active | ₦260.00 | ₦250.00 | ₦240.00 |
| GLO | 875MB 2 days (Sat-Sun) (Gifting) | 2 days | Active | ₦260.00 | ₦250.00 | ₦240.00 |
| GLO | My-G Bundle 1GB 3Days (Gifting) | 3Days | Active | ₦360.00 | ₦350.00 | ₦340.00 |
| GLO | Hourly Plan 1GB 2 Hours (Gifting) | 300 Hour Days | Active | ₦360.00 | ₦350.00 | ₦340.00 |
| GLO | Fiesta 1GB Daily (Gifting) | 30 Days | Active | ₦360.00 | ₦350.00 | ₦340.00 |
| GLO | 1gb daily (GloMyG) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦360.00 | ₦350.00 | ₦340.00 |
| GLO | 1GB 2 days Hour (Gifting) | 2 days | Active | ₦360.00 | ₦350.00 | ₦340.00 |
| GLO | Special Plan 1GB 1Day (Gifting) | 1Day | Active | ₦410.00 | ₦400.00 | ₦390.00 |
| GLO | 1GB daily (Gifting) | 30 Days | Active | ₦410.00 | ₦400.00 | ₦390.00 |
| GLO | Social 1.1GB 10Days (Gifting) | 10Days | Active | ₦360.00 | ₦350.00 | ₦340.00 |
| GLO | 1.1GB weekly (Social) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦360.00 | ₦350.00 | ₦340.00 |
| GLO | 1.1GB 14Days (Gifting) | 14Days | Active | ₦810.00 | ₦800.00 | ₦790.00 |
| GLO | 1.1GB 2 weeks (Gifting) | 2 weeks Days | Active | ₦810.00 | ₦800.00 | ₦790.00 |
| GLO | My-G Bundle 1.5GB 7Days (Gifting) | 7Days | Active | ₦560.00 | ₦550.00 | ₦540.00 |
| GLO | 1.5GB weekly (500MB + 1GB Night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦560.00 | ₦550.00 | ₦540.00 |
| GLO | 1.5gb weekly (GloMyG) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦560.00 | ₦550.00 | ₦540.00 |
| GLO | 1.55 GB 7 Days (Gifting) | 7 Days | Active | ₦560.00 | ₦550.00 | ₦540.00 |
| GLO | Social Plan 1.8GB 15Days (Gifting) | 15Days | Active | ₦560.00 | ₦550.00 | ₦540.00 |
| GLO | 1.8GB weekly (Social) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦560.00 | ₦550.00 | ₦540.00 |
| GLO | GloTV VOD Plan 2GB 7Days (Gifting) | 7Days | Active | ₦510.00 | ₦500.00 | ₦490.00 |
| GLO | 2GB weekly (GloTV VOD) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦510.00 | ₦500.00 | ₦490.00 |
| GLO | Special Plan 2GB 1Day (Gifting) | 1Day | Active | ₦560.00 | ₦550.00 | ₦540.00 |
| GLO | 2GB daily (1GB + 1GB Night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦560.00 | ₦550.00 | ₦540.00 |
| GLO | 2GB weekly (1GB + 1GB Night Camp Boost) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦560.00 | ₦550.00 | ₦540.00 |
| GLO | GloTV Lite Plan 2GB 7Days (Gifting) | 7Days | Active | ₦960.00 | ₦950.00 | ₦940.00 |
| GLO | 2GB weekly (GloTV Lite) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦960.00 | ₦950.00 | ₦940.00 |
| GLO | Campus Booster 2.1 GB 7Days (Gifting) | 7Days | Active | ₦560.00 | ₦550.00 | ₦540.00 |
| GLO | Weekend Plan 2.5GB (Sat-Sun) (Gifting) | 500 Week Days | Active | ₦560.00 | ₦550.00 | ₦540.00 |
| GLO | 2.5GB 2 days (Sat-Sun) (Gifting) | 2 days | Active | ₦560.00 | ₦550.00 | ₦540.00 |
| GLO | 2.6GB 30Days (Gifting) | 30Days | Active | ₦1,080.00 | ₦1,060.00 | ₦1,045.00 |
| GLO | 2.6GB monthly (1.1GB + 1.5GB Night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦1,080.00 | ₦1,060.00 | ₦1,045.00 |
| GLO | Fiesta 3GB Daily (Gifting) | 30 Days | Active | ₦560.00 | ₦550.00 | ₦540.00 |
| GLO | My-G Bundle 3.5GB 30Days (Gifting) | 30Days | Active | ₦1,080.00 | ₦1,060.00 | ₦1,045.00 |
| GLO | 3.5gb monthly (GloMyG) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦1,080.00 | ₦1,060.00 | ₦1,045.00 |
| GLO | Special 3.55GB 1Day (Gifting) | 1Day | Active | ₦660.00 | ₦650.00 | ₦640.00 |
| GLO | 3.55GB 2 days (1.55GB + 2GB Night) (Gifting) | 2 days | Active | ₦660.00 | ₦650.00 | ₦640.00 |
| GLO | 3.7 GB 7Days (Gifting) | 7Days | Active | ₦1,080.00 | ₦1,060.00 | ₦1,045.00 |
| GLO | Campus Booster 4.2GB 30Days (Gifting) | 30Days | Active | ₦1,080.00 | ₦1,060.00 | ₦1,045.00 |
| GLO | 4.2GB monthly (2.2GB + 2GB Night Camp Boost) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦1,080.00 | ₦1,060.00 | ₦1,045.00 |
| GLO | 5GB monthly (2GB + 3GB Night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦2,555.00 | ₦2,535.00 | ₦2,520.00 |
| GLO | Special 5.1GB 2Days (Gifting) | 2Days | Active | ₦1,080.00 | ₦1,060.00 | ₦1,045.00 |
| GLO | 5.1GB 2 days (3.1GB + 2GB night) (Gifting) | 2 days | Active | ₦1,080.00 | ₦1,060.00 | ₦1,045.00 |
| GLO | Monthly 5.2 GB 30Days (Gifting) | 1500 Month Days | Active | ₦1,580.00 | ₦1,560.00 | ₦1,545.00 |
| GLO | 5.9GB weekly (3.9GB + 2GB Night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦1,580.00 | ₦1,560.00 | ₦1,545.00 |
| GLO | Fiesta 6GB Daily (Gifting) | 30 Days | Active | ₦960.00 | ₦950.00 | ₦940.00 |
| GLO | GloTV VOD Plan 6GB 30Days (Gifting) | 30Days | Active | ₦1,480.00 | ₦1,460.00 | ₦1,445.00 |
| GLO | 6GB monthly (GloTV VOD) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦1,480.00 | ₦1,460.00 | ₦1,445.00 |
| GLO | Special 6 GB 7Days (Gifting) | 7Days | Active | ₦1,580.00 | ₦1,560.00 | ₦1,545.00 |
| GLO | GloTV Max Plan 6GB 30Days (Gifting) | 30Days | Active | ₦3,280.00 | ₦3,260.00 | ₦3,245.00 |
| GLO | 6gb Monthly (GloTV Max) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦3,280.00 | ₦3,260.00 | ₦3,245.00 |
| GLO | 6.15GB monthly (3.15GB + 3GB Night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦2,080.00 | ₦2,060.00 | ₦2,045.00 |
| GLO | Monthly 6.25 GB 30Days (Gifting) | 2000 Month Days | Active | ₦2,080.00 | ₦2,060.00 | ₦2,045.00 |
| GLO | 7.25GB 30Days (Gifting) | 30Days | Active | ₦2,580.00 | ₦2,560.00 | ₦2,545.00 |
| GLO | 7.25GB monthly (4.25GB + 3GB Night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦2,580.00 | ₦2,560.00 | ₦2,545.00 |
| GLO | 8.5GB weekly (6GB + 2.5GB Night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦2,080.00 | ₦2,060.00 | ₦2,045.00 |
| GLO | 9 GB 7Days (Gifting) | 7Days | Active | ₦2,080.00 | ₦2,060.00 | ₦2,045.00 |
| GLO | 9.8GB monthly (6.3GB + 3.5GB Night Camp Boost) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦2,080.00 | ₦2,060.00 | ₦2,045.00 |
| GLO | Campus Booster 10 GB 30Days (Gifting) | 30Days | Active | ₦2,080.00 | ₦2,060.00 | ₦2,045.00 |
| GLO | 10GB monthly (8GB +2GB Night) (Gifting) | 30 Days | Active | ₦3,080.00 | ₦3,060.00 | ₦3,045.00 |
| GLO | Monthly 10.5 GB 30Days (Gifting) | 3000 Month Days | Active | ₦3,080.00 | ₦3,060.00 | ₦3,045.00 |
| GLO | 12.5GB 30Days (Gifting) | 30Days | Active | ₦4,080.00 | ₦4,060.00 | ₦4,045.00 |
